Tanggal | Hari | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J |
16-07-25 | Rabu | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
17-07-25 | Kamis | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 |
18-07-25 | Jumat | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 |
19-07-25 | Sabtu | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
20-07-25 | Minggu | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
21-07-25 | Senin | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
22-07-25 | Selasa | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
23-07-25 | Rabu | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
24-07-25 | Kamis | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
25-07-25 | Jumat | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
26-07-25 | Sabtu | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
27-07-25 | Minggu | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
28-07-25 | Senin | 4 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |
29-07-25 | Selasa | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 |
30-07-25 | Rabu | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
31-07-25 | Kamis | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |
01-08-25 | Jumat | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
02-08-25 | Sabtu | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
03-08-25 | Minggu | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
04-08-25 | Senin | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
05-08-25 | Selasa | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
06-08-25 | Rabu | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 |
07-08-25 | Kamis | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
08-08-25 | Jumat | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
09-08-25 | Sabtu | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
10-08-25 | Minggu | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 |
11-08-25 | Senin | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 |
12-08-25 | Selasa | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 |
13-08-25 | Rabu | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
14-08-25 | Kamis | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 |
15-08-25 | Jumat | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 |
16-08-25 | Sabtu | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
17-08-25 | Minggu | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 |
18-08-25 | Senin | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 |
19-08-25 | Selasa | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
20-08-25 | Rabu | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
21-08-25 | Kamis | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
22-08-25 | Jumat | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
23-08-25 | Sabtu | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
24-08-25 | Minggu | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
25-08-25 | Senin | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 |
26-08-25 | Selasa | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 |
27-08-25 | Rabu | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |
28-08-25 | Kamis | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 |
29-08-25 | Jumat | 5 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 |
30-08-25 | Sabtu | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 |
31-08-25 | Minggu | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
01-09-25 | Senin | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
02-09-25 | Selasa | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
03-09-25 | Rabu | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
04-09-25 | Kamis | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
05-09-25 | Jumat | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
06-09-25 | Sabtu | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
07-09-25 | Minggu | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
08-09-25 | Senin | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 |
09-09-25 | Selasa | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 |
10-09-25 | Rabu | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
11-09-25 | Kamis | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
12-09-25 | Jumat | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
13-09-25 | Sabtu | 9 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apa Itu Paito Tesson HK Lotto?
Paito tesson HK Lotto bisa dibilang sebagai “buku harian angka” versi digital. Semua hasil keluaran harian HK tercatat jelas dalam bentuk tabel warna-warni. Format tesson ini memudahkan siapa saja untuk membaca angka yang sudah keluar tanpa ribet bongkar arsip lama.
Kenapa Banyak yang Cari Paito Tesson HK Lotto?
Ada beberapa alasan kenapa paito tesson jadi favorit pecinta angka:
📊 Data lengkap & rapi → semua keluaran HK tersimpan jelas.
🔍 Mudah dianalisa → pola angka sering muncul (hot number) atau jarang keluar (cold number) gampang dikenali.
📝 Bisa jadi referensi pribadi → cocok buat bahan catatan atau sekadar hiburan.
🎨 Lebih enak dilihat → karena tabel tesson biasanya pakai warna biar gampang terbaca.
Cara Baca Paito Tesson HK Lotto
Buat pemula, tabel paito mungkin terlihat ribet, tapi aslinya simpel banget. Begini cara bacanya:
Lihat tanggal keluaran → biasanya ada di baris atau kolom pertama.
Cek angka hasil harian → setiap hari langsung tercatat dalam tabel.
Amati pola sederhana → misalnya ada angka yang sering nongol dalam seminggu terakhir.
Catat pengamatanmu → biar makin gampang dibandingkan dengan hasil berikutnya.
Kesimpulan
Paito tesson HK Lotto adalah catatan angka keluaran harian Hongkong Lotto dalam format tabel yang rapi dan gampang dibaca. Banyak orang menggunakannya sebagai arsip, bahan analisa, atau sekadar hiburan untuk melihat tren angka.
Selama dipakai dengan santai, paito bisa bikin proses analisa angka jadi lebih seru. Ingat, jangan dibawa tegang—nikmati aja prosesnya, siapa tahu kamu nemuin pola menarik dari paito yang lagi kamu pelajari.