Tanggal | Hari | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J |
17-07-25 | Kamis | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
18-07-25 | Jumat | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 |
19-07-25 | Sabtu | 9 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
20-07-25 | Minggu | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
21-07-25 | Senin | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
22-07-25 | Selasa | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23-07-25 | Rabu | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 |
24-07-25 | Kamis | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |
25-07-25 | Jumat | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 |
26-07-25 | Sabtu | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
27-07-25 | Minggu | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
28-07-25 | Senin | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
29-07-25 | Selasa | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
30-07-25 | Rabu | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 |
31-07-25 | Kamis | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
01-08-25 | Jumat | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
02-08-25 | Sabtu | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
03-08-25 | Minggu | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
04-08-25 | Senin | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
05-08-25 | Selasa | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
06-08-25 | Rabu | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 |
07-08-25 | Kamis | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
08-08-25 | Jumat | 8 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 |
09-08-25 | Sabtu | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10-08-25 | Minggu | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
11-08-25 | Senin | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
12-08-25 | Selasa | 8 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 |
13-08-25 | Rabu | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
14-08-25 | Kamis | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
15-08-25 | Jumat | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 |
16-08-25 | Sabtu | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17-08-25 | Minggu | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
18-08-25 | Senin | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 |
19-08-25 | Selasa | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
20-08-25 | Rabu | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
21-08-25 | Kamis | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
22-08-25 | Jumat | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 |
23-08-25 | Sabtu | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
24-08-25 | Minggu | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 |
25-08-25 | Senin | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
26-08-25 | Selasa | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
27-08-25 | Rabu | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 |
28-08-25 | Kamis | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
29-08-25 | Jumat | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
30-08-25 | Sabtu | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
31-08-25 | Minggu | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
01-09-25 | Senin | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
02-09-25 | Selasa | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
03-09-25 | Rabu | 7 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
04-09-25 | Kamis | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
05-09-25 | Jumat | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
06-09-25 | Sabtu | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 |
07-09-25 | Minggu | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
08-09-25 | Senin | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
09-09-25 | Selasa | 0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
10-09-25 | Rabu | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
11-09-25 | Kamis | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
12-09-25 | Jumat | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 |
13-09-25 | Sabtu | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
14-09-25 | Minggu | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apa Itu Paito Tesson Sydney Lotto?
Paito tesson Sydney Lotto adalah sebuah tabel data yang berisi rangkuman hasil keluaran Sydney Lotto setiap hari. Format tesson sendiri merujuk pada penyajian angka dalam bentuk tabel berbaris dan berkolom, biasanya dilengkapi dengan warna agar memudahkan identifikasi pola.
Dengan adanya catatan ini, pemain tidak perlu lagi mencari arsip hasil keluaran satu per satu, karena semuanya sudah tersaji lengkap dalam satu tampilan.
Fungsi Utama Paito Tesson
Mengapa paito tesson begitu sering dicari? Berikut beberapa fungsinya:
Arsip Data Harian → Menyediakan catatan lengkap hasil keluaran Sydney Lotto.
Analisa Pola Angka → Membantu melihat tren, angka sering (hot number), atau angka jarang (cold number).
Referensi Tambahan → Dapat dijadikan pertimbangan bagi pemain yang ingin membuat prediksi sendiri.
Visualisasi Mudah → Format tabel tesson membuat angka lebih mudah dibaca dan dipelajari.
Cara Membaca Paito Tesson Sydney Lotto
Bagi pemula, paito mungkin terlihat rumit. Namun sebenarnya cara membacanya cukup sederhana:
Identifikasi tanggal pada kolom paling kiri atau atas.
Lihat hasil keluaran angka yang diisi sesuai hari tersebut.
Perhatikan pola warna atau urutan yang ditampilkan dalam tabel.
Catat angka-angka tertentu yang sering muncul sebagai bahan analisa.
Dengan langkah sederhana ini, siapa pun bisa memahami paito tesson tanpa perlu keahlian khusus.
Kesimpulan
Paito tesson Sydney Lotto merupakan catatan data harian yang disusun rapi dalam format tabel, berfungsi sebagai arsip sekaligus bahan analisa. Dengan memahami cara membaca dan memanfaatkannya, paito dapat menjadi sumber informasi yang menarik untuk mengulik pola angka.
Namun, penting untuk selalu menempatkan paito sebagai sarana hiburan. Gunakan dengan bijak, nikmati proses analisa, dan jangan menganggapnya sebagai kunci angka pasti.